Academic Calendar
Fall Semester 2025 (1st 7-Week)
August 25, 2025 - October 10, 2025 (7 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, August 14 | Payment Due Date (By Noon) |
| Monday, August 18 | Faculty Return |
| Thursday, August 21 | Payment Due Date (By Noon) |
| Monday, August 25 | Classes Begin |
| Tuesday, August 26 | Last Day to Add a 1st 7-Weeks Course |
| Sunday, August 31 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Sunday, August 31 | Last Day to Drop a 1st 7-Weeks Course |
| Monday, September 1 | Labor Day Holiday Begins |
| Tuesday, September 2 | Classes Resume |
| Thursday, September 25 | Fall 2025 Graduation Application Deadline |
| Friday, September 26 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Monday, September 29 | Spring 2026 and Summer 2026 Priority Registration Begins |
| Wednesday, October 1 | Spring 2026 and Summer 2026 General Registration Begins |
| Wednesday, October 8 | Last Day of Classes |
| Thursday, October 9 | Final Exams Begin |
| Friday, October 10 | Final Exams End |
| Tuesday, October 14 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Summer Semester 2025 (2nd 4-Weeks)
June 30, 2025 - July 25, 2025 (4 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, June 26 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, June 30 | Classes Begin |
| Tuesday, July 1 | Last Day to Add a 2nd 4-Weeks Semester Course |
| Wednesday, July 2 | Last Day to Drop a 2nd 4-Weeks Semester Course |
| Wednesday, July 2 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Wednesday, July 2 | Summer Graduation Application Deadline |
| Friday, July 4 | Independence Day Holiday |
| Saturday, July 5 | Classes Resume |
| Friday, July 18 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Wednesday, July 23 | Last Day of Classes |
| Thursday, July 24 | Summer Final Exams Begin |
| Friday, July 25 | Summer Final Exams End |
| Tuesday, July 29 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Summer Semester 2025 (1st 4-Weeks)
June 2, 2025 - June 27, 2025 (4 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, May 22 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, June 2 | Classes Begin |
| Tuesday, June 3 | Last Day to Add a 1st 4-Weeks Session Course |
| Wednesday, June 4 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Wednesday, June 4 | Last Day to Drop a 1st 4-Weeks Session Course |
| Thursday, June 19 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Friday, June 20 | Juneteenth Holiday |
| Saturday, June 21 | Classes Resume |
| Wednesday, June 25 | Last Day of Classes |
| Thursday, June 26 | Final Exams Begin |
| Friday, June 27 | Final Exams End |
| Saturday, June 28 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Summer Semester 2025
June 2, 2025 - July 25, 2025 (8 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, May 22 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, June 2 | Classes Begin |
| Wednesday, June 4 | Last Day to Add an 8-Weeks Session Course |
| Monday, June 9 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Monday, June 9 | Last Day to Drop an 8-Weeks Session Course |
| Friday, June 20 | Juneteenth Holiday |
| Saturday, June 21 | Classes Resume |
| Wednesday, July 2 | Summer Graduation Application Deadline |
| Friday, July 4 | Independence Day Holiday |
| Saturday, July 5 | Classes Resume |
| Monday, July 7 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Wednesday, July 23 | Last Day of Classes |
| Thursday, July 24 | Summer Final Exams Begin |
| Friday, July 25 | Summer Final Exams End |
| Tuesday, July 29 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
May 2025 Intersession
May 12, 2025 - May 30, 2025 (3 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Monday, March 31 | Registration Begins for May 2025 Intersession |
| Monday, May 12 | Classes Begin |
| Tuesday, May 13 | Last Day to Add Classes for the May 2025 Intersession |
| Wednesday, May 14 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Wednesday, May 14 | Last Day to Drop a May 2025 Intersession Course |
| Friday, May 23 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Friday, May 30 | Last Day of Classes |
| Saturday, May 31 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Spring Semester 2025 (2nd 7-Weeks)
March 5, 2025 - May 10, 2025 (7 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, February 27 | Payment Due Date (due by noon) |
| Wednesday, March 5 | Classes Begin |
| Thursday, March 6 | Last Day to Add a 2nd 7-Weeks Course |
| Tuesday, March 11 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Tuesday, March 11 | Last Day to Drop a 2nd 7-Weeks Course |
| Friday, April 11 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Friday, April 18 | Spring Break Begins |
| Sunday, April 27 | Spring Break Ends |
| Monday, April 28 | Classes Resume |
| Saturday, May 3 | Last Day of Classes |
| Monday, May 5 | Spring Final Exams Week Begins |
| Saturday, May 10 | Spring Final Exams Week Ends |
| Monday, May 12 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
| Monday, May 19 | Commencement |
| Tuesday, May 19 | Spring 2026 Commencement |
Spring Semester 2025 (12 Weeks)
February 10, 2025 - May 10, 2025 (12 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, February 6 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, February 10 | Classes Begin |
| Thursday, February 13 | Last Day to Add a 12-Weeks Semester Course |
| Thursday, February 13 | Spring Graduation Application Deadline |
| Friday, February 14 | Last Day to Drop a 12-Weeks Semester Course |
| Friday, February 14 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Monday, February 24 | Fall 2025 Priority Registration Begins |
| Wednesday, February 26 | Fall 2025 General Registration Begins |
| Monday, March 3 | Mardi Gras Holiday Begins |
| Tuesday, March 4 | Mardi Gras Holiday Ends |
| Wednesday, March 5 | Classes Resume |
| Friday, April 4 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Friday, April 18 | Spring Break Begins |
| Sunday, April 27 | Spring Break Ends |
| Monday, April 28 | Classes Resume |
| Saturday, May 3 | Last Day of Classes |
| Monday, May 5 | Spring Final Exams Week Begins |
| Saturday, May 10 | Spring Final Exams Week Ends |
| Monday, May 12 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
| Monday, May 19 | Commencement |
| Tuesday, May 19 | Spring 2026 Commencement |
Spring Semester 2025 (1st 7-Weeks)
January 13, 2025 - February 28, 2025 (7 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, January 2 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, January 6 | Faculty Return |
| Thursday, January 9 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, January 13 | Classes Begin |
| Tuesday, January 14 | Last Day to Add a 1st 7-Weeks Course |
| Sunday, January 19 | Last Day to Drop a 1st 7-Weeks Course |
| Sunday, January 19 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Monday, January 20 | Martin Luther King Holiday |
| Tuesday, January 21 | Classes Resume |
| Thursday, February 13 | Spring Graduation Application Deadline |
| Friday, February 14 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Monday, February 24 | Fall 2025 Priority Registration Begins |
| Wednesday, February 26 | Last Day of Classes |
| Wednesday, February 26 | Fall 2025 General Registration Begins |
| Thursday, February 27 | Final Exams Begin |
| Friday, February 28 | Final Exams End |
| Monday, March 3 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Spring Semester 2025
January 13, 2025 - May 10, 2025 (16 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, January 2 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, January 6 | Faculty Return |
| Thursday, January 9 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, January 13 | Classes Begin |
| Saturday, January 18 | Last Day to Add a 16-Weeks Semester Course |
| Monday, January 20 | Martin Luther King Holiday |
| Tuesday, January 21 | Classes Resume |
| Thursday, January 30 | Last Day to Drop a 16-Weeks Semester Course |
| Thursday, January 30 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Thursday, February 13 | Spring Graduation Application Deadline |
| Monday, February 24 | Fall 2025 Priority Registration Begins |
| Wednesday, February 26 | Fall 2025 General Registration Begins |
| Monday, March 3 | Mardi Gras Holiday Begins |
| Tuesday, March 4 | Mardi Gras Holiday Ends |
| Wednesday, March 5 | Classes Resume |
| Monday, March 10 | Midterm Exams Begin |
| Saturday, March 15 | Midterm Exams End |
| Tuesday, March 18 | Midterm Grades Due, 12:00pm Deadline |
| Friday, March 28 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Friday, April 18 | Spring Break Begins |
| Sunday, April 27 | Spring Break Ends |
| Monday, April 28 | Classes Resume |
| Saturday, May 3 | Last Day of Classes |
| Monday, May 5 | Spring Final Exam Week Begins |
| Saturday, May 10 | Spring Final Exam Week Ends |
| Monday, May 12 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
| Monday, May 19 | Commencement |
Winter 2024 Intersession
December 2, 2024 - December 20, 2024 (3 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Monday, December 2 | Classes Begin |
| Tuesday, December 3 | Last Day to Add a Winter Session Course |
| Wednesday, December 4 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Wednesday, December 4 | Last Day to Drop a Winter Session Course |
| Friday, December 13 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' |
| Friday, December 20 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
| Friday, December 20 | Last Day of Classes |
Fall Semester 2024 (2nd 7-Weeks)
October 14, 2024 - December 14, 2024 (7 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, October 10 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, October 14 | Classes Begin |
| Tuesday, October 15 | Last Day to Add a 2nd 7-Weeks Course |
| Sunday, October 20 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Sunday, October 20 | Last Day to Drop a 2nd 7-Weeks Course |
| Friday, November 22 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Wednesday, November 27 | Thanksgiving Holiday Begins |
| Sunday, December 1 | Thanksgiving Holiday Ends |
| Saturday, December 7 | Last Day of Classes |
| Monday, December 9 | Fall Final Exam Week Begins |
| Saturday, December 14 | Fall Final Exam Week Ends |
| Monday, December 16 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Fall Semester 2024 (12 Weeks)
September 16, 2024 - December 14, 2024 (12 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, September 12 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, September 16 | Classes Begin |
| Thursday, September 19 | Last Day to Add a 12-Weeks Course |
| Friday, September 20 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Friday, September 20 | Last Day to Drop a 12-Weeks Course |
| Friday, September 20 | Fall 2024 Graduation Application Deadline |
| Monday, September 30 | Spring 2025 and Summer 2025 Priority Registration Begin |
| Wednesday, October 2 | Spring 2025 and Summer 2025 General Registration Begin |
| Thursday, October 10 | Fall Break Begins |
| Friday, October 11 | Fall Break Ends |
| Saturday, October 12 | Classes Resume |
| Friday, November 15 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Wednesday, November 27 | Thanksgiving Holiday Begins |
| Sunday, December 1 | Thanksgiving Holiday Ends |
| Saturday, December 7 | Last Day of Classes |
| Monday, December 9 | Fall Final Exam Week Begins |
| Saturday, December 14 | Fall Final Exam Week Ends |
| Monday, December 16 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Fall Semester 2024 (1st 7-Weeks)
August 19, 2024 - October 4, 2024 (7 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, August 8 | Payment Due Date (Extended to the 13th) |
| Monday, August 12 | Faculty Return |
| Tuesday, August 13 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, August 19 | Classes Begin |
| Tuesday, August 20 | Last Day to Add a 1st 7-Weeks Course |
| Sunday, August 25 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Sunday, August 25 | Last Day to Drop a 1st 7-Weeks Course |
| Monday, September 2 | Labor Day Holiday Begins |
| Tuesday, September 3 | Classes Resume |
| Wednesday, September 18 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Friday, September 20 | Fall 2024 Graduation Application Deadline |
| Monday, September 30 | Spring 2025 and Summer 2025 Priority Registration Begin |
| Wednesday, October 2 | Last Day of Classes |
| Wednesday, October 2 | Spring 2025 and Summer 2025 General Registration Begin |
| Thursday, October 3 | Final Exams Begin |
| Friday, October 4 | Final Exams End |
| Monday, October 7 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Fall Semester 2024
August 19, 2024 - December 14, 2024 (16 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, August 8 | Payment Due Date (Extended to the 13th) |
| Monday, August 12 | Faculty Return |
| Tuesday, August 13 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, August 19 | Classes Begin |
| Saturday, August 24 | Last Day to Add a 16-Weeks Semester Course |
| Monday, September 2 | Labor Day Holiday Begins |
| Tuesday, September 3 | Classes Resume |
| Wednesday, September 4 | Last Day to Drop a 16-Weeks Semester Course |
| Wednesday, September 4 | Last Day of 100% Refund (Tuition and Fees) |
| Friday, September 20 | Fall 2024 Graduation Application Deadline |
| Monday, September 30 | Spring 2025 and Summer 2025 Priority Registration Begins |
| Wednesday, October 2 | Spring 2025 and Summer 2025 General Registration Begin |
| Thursday, October 10 | Fall Break Begins |
| Friday, October 11 | Fall Break Ends |
| Saturday, October 12 | Classes Resume |
| Monday, October 14 | Midterm Exams Begin |
| Saturday, October 19 | Midterm Exams End |
| Tuesday, October 22 | Midterm Grades Due, 12:00pm Deadline |
| Friday, November 8 | Last Day to Withdraw with a Grade of "W" |
| Wednesday, November 27 | Thanksgiving Holiday Begins |
| Sunday, December 1 | Thanksgiving Holiday Ends |
| Saturday, December 7 | Last Day of Classes |
| Monday, December 9 | Fall Final Exam Week Begins |
| Saturday, December 14 | Fall Final Exam Week Ends |
| Monday, December 16 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Summer Semester 2024 (2nd 4-Weeks)
July 1, 2024 - July 26, 2024 (4 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, June 27 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, July 1 | Classes Begin |
| Tuesday, July 2 | Last Day to Add a 2nd 4-Wk Semester Course |
| Wednesday, July 3 | Last Day to Drop a 2nd 4-Wk Session Course |
| Thursday, July 4 | Independence Day Holiday |
| Friday, July 5 | Classes Resume |
| Thursday, July 18 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' for the 2nd 4-Wk Session |
| Wednesday, July 24 | Last Day of Classes |
| Thursday, July 25 - 26 | Summer Final Exam Period for the 2nd 4-WK Session |
| Tuesday, July 30 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Summer Semester 2024 (1st 4-Weeks)
June 3, 2024 - June 27, 2024 (4 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, May 23 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, June 3 | Classes Begin |
| Tuesday, June 4 | Last Day to Add a 1st 4-Wk Session Course |
| Wednesday, June 5 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Wednesday, June 5 | Last Day to Drop a 1st 4-Wk Session Course |
| Wednesday, June 19 | Juneteenth Holiday |
| Thursday, June 20 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' for the 1st 4-Wk Session |
| Thursday, June 20 | Classes Resume |
| Tuesday, June 25 | Last Day of Classes |
| Wednesday, June 26 - 27 | Summer Final Exam Period for the 1st 4-WK Session |
| Friday, June 28 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Summer Semester 2024
June 3, 2024 - July 26, 2024 (8 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, May 23 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, June 3 | Classes Begin |
| Wednesday, June 5 | Last Day to Add an 8-Wk Session Course |
| Monday, June 10 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Monday, June 10 | Last Day to Drop an 8-Wk Session Course |
| Wednesday, June 19 | Juneteenth Holiday |
| Thursday, June 20 | Classes Resume |
| Thursday, July 4 | Independence Day Holiday |
| Friday, July 5 | Classes Resume |
| Sunday, July 7 | Summer Graduation Application Deadline |
| Friday, July 12 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' for 8-Wk Session |
| Wednesday, July 24 | Last Day of Classes |
| Thursday, July 25 - 26 | Summer Final Exam Period |
| Tuesday, July 30 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
May 2024 Intersession
May 13, 2024 - May 31, 2024 (3 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Monday, March 4 | Priority Registration Begins for May 2024 Intersession |
| Wednesday, March 6 | General Registration Begins for May 2024 Intersession |
| Thursday, May 2 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, May 13 | Classes Begin |
| Tuesday, May 14 | Last Day to Add Classes for the May 2024 Intersession |
| Wednesday, May 15 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Wednesday, May 15 | Last Day to Drop a May 2024 Intersession Course |
| Friday, May 24 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' |
| Friday, May 31 | Last Day of Classes |
| Saturday, June 1 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Spring Semester 2024 (2nd 7-Weeks)
March 11, 2024 - May 11, 2024 (7 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, March 7 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, March 11 | Classes Begin |
| Tuesday, March 12 | Last Day to Add a 2nd 7 Weeks Course |
| Sunday, March 17 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Sunday, March 17 | Last Day to Drop a 2nd 7 Weeks Course |
| Sunday, March 17 | Spring Graduation Application Deadline |
| Friday, March 29 | Good Friday Holiday (BRCC Closed) |
| Friday, March 29 | Spring Break Begins |
| Sunday, April 7 | Spring Break Ends |
| Monday, April 8 | Classes Resume |
| Friday, April 26 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' |
| Saturday, May 4 | Last Day of Classes |
| Monday, May 6 - 11 | Spring Final Exam Week |
| Tuesday, May 14 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
| Tuesday, May 21 | Commencement Day |
Spring Semester 2024
February 14, 2024 - May 11, 2024 (12 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, February 8 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, February 12 - 13 | Mardi Gras Break |
| Wednesday, February 14 | Classes Begin |
| Saturday, February 17 | Last Day to Add a 12 Week Semester Course |
| Sunday, February 18 | Last Day to Drop a 12 Week Semester Course |
| Sunday, February 18 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Monday, March 4 | Fall 2024 Priority Registration Begins |
| Wednesday, March 6 | Fall 2024 General Registration Begins |
| Sunday, March 10 | Spring Graduation Application Deadline |
| Friday, March 29 | Good Friday Holiday (BRCC Closed) |
| Friday, March 29 | Spring Break Begins |
| Sunday, April 7 | Spring Break Ends |
| Monday, April 8 | Classes Resume |
| Friday, April 12 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' |
| Saturday, May 4 | Last Day of Classes |
| Monday, May 6 - 11 | Spring Final Exam Week |
| Tuesday, May 14 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
| Tuesday, May 21 | Commencement Day |
Spring Semester 2024
January 16, 2024 - May 11, 2024 (16 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Monday, January 8 | Faculty Return |
| Thursday, January 11 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, January 15 | Martin Luther King Holiday |
| Tuesday, January 16 | Classes Begin |
| Tuesday, January 23 | Last Day to Add a 16-Wk Semester Course |
| Friday, February 2 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Friday, February 2 | Last Day to Drop a 16-Wk Semester Course |
| Monday, February 12 - 13 | Mardi Gras Break |
| Wednesday, February 14 | Classes Resume |
| Monday, March 4 | Midterm Exams Begin |
| Monday, March 4 | Fall 2024 Priority Registration Begins |
| Wednesday, March 6 | Fall 2024 General Registration Begins |
| Saturday, March 9 | Midterm Exams End |
| Tuesday, March 12 | Midterm Grades Due, 12:00pm Deadline |
| Sunday, March 17 | Spring Graduation Application Deadline |
| Thursday, March 28 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' |
| Friday, March 29 | Spring Break Begins |
| Friday, March 29 | Good Friday Holiday (BRCC Closed) |
| Sunday, April 7 | Spring Break Ends |
| Monday, April 8 | Classes Resume |
| Saturday, May 4 | Last Day of Classes |
| Monday, May 6 - 11 | Spring Final Exam Week |
| Tuesday, May 14 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
| Tuesday, May 21 | Commencement Day |
Spring Semester 2024 (1st 7-Weeks)
January 16, 2024 - March 7, 2024 (7 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Monday, January 8 | Faculty Return |
| Thursday, January 11 | Payment Due Date (due by noon) |
| Monday, January 15 | Martin Luther King Holiday |
| Tuesday, January 16 | Classes Begin |
| Friday, January 19 | Last Day to Add a 1st 7-Weeks Course |
| Wednesday, January 24 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Wednesday, January 24 | Last Day to Drop a 1st 7-Weeks Course |
| Monday, February 12 - 13 | Mardi Gras Break |
| Wednesday, February 14 | Classes Resume |
| Sunday, February 18 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Sunday, February 18 | Last Day to Drop a 12 Week Semester Course |
| Friday, February 23 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' |
| Monday, March 4 | Fall 2024 Priority Registration Begins |
| Tuesday, March 5 | Last Day of Classes |
| Wednesday, March 6 - 7 | Final Examinations |
| Wednesday, March 6 | Fall 2024 General Registration Begins |
| Friday, March 8 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Winter 2023 Intersession
December 4, 2023 - December 22, 2023 (3 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Monday, November 6 | Registration Begins |
| Monday, November 27 | Payment Due Date |
| Monday, December 4 | Classes Begin |
| Tuesday, December 5 | Last Day to Add a Winter Session Course |
| Wednesday, December 6 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Wednesday, December 6 | Last Day to Drop a Winter Session Course |
| Friday, December 15 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' |
| Friday, December 22 | Last Day of Classes |
| Friday, December 22 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Fall Semester 2023 (2nd 7-Weeks)
October 16, 2023 - December 9, 2023 (7 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Monday, October 2 | Priority Registration Begins for the Spring 2024 Semester |
| Wednesday, October 4 | General Registration Begins for the Spring 2024 Semester |
| Thursday, October 12 | Payment Due Date (By Noon) |
| Monday, October 16 | Classes Begin |
| Tuesday, October 17 | Last Day to Add a 2nd 7-Weeks Course |
| Sunday, October 22 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Sunday, October 22 | Last Day to Drop a 2nd 7-Weeks Course |
| Wednesday, November 1 | Summer 2024 Priority Registration Begins |
| Friday, November 3 | Summer 2024 General Registration Begins |
| Sunday, November 5 | Fall Graduation Application Deadline |
| Sunday, November 5 | Fall Graduation Application Deadline |
| Friday, November 17 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' |
| Wednesday, November 22 | Thanksgiving Holiday Begins |
| Sunday, November 26 | Thanksgiving Holiday Ends |
| Monday, November 27 | Classes Resume |
| Saturday, December 2 | Last Day of Classes |
| Monday, December 4 | Fall Final Exam Week Begins |
| Saturday, December 9 | Fall Final Exam Week Ends |
| Tuesday, December 12 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Fall Semester 2023
September 18, 2023 - December 9, 2023 (12 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, September 14 | Payment Due Date (By Noon) |
| Monday, September 18 | Classes Begin |
| Thursday, September 21 | Last Day to Add a 12-Week Course |
| Friday, September 22 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Friday, September 22 | Last Day to Drop a 12 Week Course |
| Monday, October 2 | Priority Registration Begins for the Spring 2024 Semester |
| Wednesday, October 4 | General Registration Begins for the Spring 2024 Semester |
| Thursday, October 12 - 13 | Fall Break |
| Saturday, October 14 | Classes Resume |
| Wednesday, November 1 | Summer 2024 Priority Registration Begins |
| Friday, November 3 | Summer 2024 General Registration Begins |
| Sunday, November 5 | Fall Graduation Application Deadline |
| Friday, November 10 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' |
| Wednesday, November 22 | Thanksgiving Holiday Begins |
| Sunday, November 26 | Thanksgiving Holiday Ends |
| Monday, November 27 | Classes Resume |
| Saturday, December 2 | Last Day of Classes |
| Monday, December 4 | Fall Final Exam Week Begins |
| Saturday, December 9 | Fall Final Exam Week Ends |
| Tuesday, December 12 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Fall Semester 2023 (1st 7-Weeks)
August 21, 2023 - October 11, 2023 (7 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, August 10 | Payment Due Date (By Noon) |
| Monday, August 14 | Faculty Return |
| Monday, August 21 - Wednesday, October 11 | August 21st - October 11th |
| Monday, August 21 | Classes Begin |
| Tuesday, August 22 | Last Day to Add a 1st 7-Weeks Course |
| Sunday, August 27 | Last Day of 100% Refund (Tuition & Fees) |
| Sunday, August 27 | Last Day to Drop a 1st 7-Weeks Course |
| Monday, September 4 | Labor Day Holiday Begins |
| Tuesday, September 5 | Classes Resume |
| Friday, September 22 | Last Day to Withdraw with a Grade of 'W' |
| Monday, October 2 | Priority Registration Begins for the Spring 2024 Semester |
| Wednesday, October 4 | General Registration Begins for the Spring 2024 Semester |
| Monday, October 9 | Last Day of Classes |
| Tuesday, October 10 - 11 | Final Exams |
| Friday, October 13 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |
Fall Semester 2023
August 21, 2023 - December 9, 2023 (16 Weeks)
| Date | Event/Deadline |
|---|---|
| Thursday, August 10 | Payment Due Date (By Noon) |
| Monday, August 14 | Faculty Return |
| Monday, August 21 | Classes Begin |
| Saturday, August 26 | Last Day to Add a 15-Wk Semester course |
| Monday, September 4 | Labor Day Holiday Begins |
| Tuesday, September 5 | Classes Resume |
| Wednesday, September 6 | Last Day to Drop a 16-Wk Semester Course |
| Wednesday, September 6 | Last Day of 100% Refund (Tuition and Fees) |
| Monday, October 2 | Priority Registration Begins for the Spring 2024 Semester |
| Wednesday, October 4 | General Registration Begins for the Spring 2024 Semester |
| Thursday, October 12 - 13 | Fall Break |
| Saturday, October 14 | Classes Resume |
| Monday, October 16 - 21 | Midterm Exams |
| Tuesday, October 24 | Midterm Grades Due, 12:00pm Deadline |
| Wednesday, November 1 | Summer 2024 Priority Registration Begins |
| Friday, November 3 | Summer 2024 General Registration Begins |
| Friday, November 3 | Last Day to Withdraw from a Grade of a 'W' |
| Sunday, November 5 | Fall Graduation Application Deadline |
| Wednesday, November 22 - 26 | Thanksgiving Holiday |
| Monday, November 27 | Classes Resume |
| Saturday, December 2 | Last Day of Classes |
| Monday, December 4 - 9 | Fall Final Exam Week Begins |
| Saturday, December 9 | Fall Final Exam Week Ends |
| Tuesday, December 12 | Final Grades Due, 12:00pm Deadline |